| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20715 | +310 | +1.52% |
| 沪铝2507 | 20715 | +310 | color="#CC0000">+1.52% |
| 沪铝2508 | 20540 | +295 | +1.46% |
| 沪铝2509 | 20410 | +285 | +1.42% |
| 沪铝2510 | 20290 | +260 nt> |
+1.3% |
| 沪铝2511 | 20180 | +235 | +1.18% |
| 沪铝2512 | 20065 | +190 | +0.96% |
| 沪铝2601 | 20000 | or="#CC0000">+165 |
+0.83% |
| 沪铝2602 | 19985 | +135 | +0.68% |
| 沪铝2603 | 19975 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2604 | 19985<
| +105 | +0.53% |
| 沪铝2605 | 19995 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2606 | 19995 | +95 | +0.48% |

color="#CC0000">+1.52%
nt>
or="#CC0000">+165