| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20585 | +180 | +0.88% |
| 沪铝2507 | 20585 | +180 | color="#CC0000">+0.88% |
| 沪铝2508 | 20410 | +165 | +0.82% |
| 沪铝2509 | 20270 | +145 | +0.72% |
| 沪铝2510 | 20155 | +125
|
+0.62% |
| 沪铝2511 | 20050 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2512 | 19945 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2601 | 19895 | color="#CC0000">+60 |
+0.3% |
| 沪铝2602 | 19875 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2603 | 19890 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2604 | 1990
|
+20 | +0.1% |
| 沪铝2605 | 19925 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2606 | 19930 | +30 | +0.15% |

color="#CC0000">+0.88%
color="#CC0000">+60