| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20585 | +180 | +0.88% |
| 沪铝2507 | 20585 | +180 | color="#CC0000">+0.88% |
| 沪铝2508 | 20410 | +165 | +0.82% |
| 沪铝2509 | 20280 | +155 | +0.77% |
| 沪铝2510 | 20150 | +120<
|
+0.6% |
| 沪铝2511 | 20030 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2512 | 19935 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2601 | 19885 | olor="#CC0000">+50 |
+0.25% |
| 沪铝2602 | 19880 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2603 | 19890 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2604 | 1990
|
+25 | +0.13% |
| 沪铝2605 | 19925 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2606 | 19920 | +20 | +0.1% |

color="#CC0000">+0.88%
olor="#CC0000">+50