| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20600 | +195 | +0.96% |
| 沪铝2507 | 20600 | +195 | color="#CC0000">+0.96% |
| 沪铝2508 | 20420 | +175 | +0.86% |
| 沪铝2509 | 20275 | +150 | +0.75% |
| 沪铝2510 | 20160 | +130<
|
+0.65% |
| 沪铝2511 | 20055 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2512 | 19955 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2601 | 19895 | color="#CC0000">+60 |
+0.3% |
| 沪铝2602 | 19895 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2603 | 19885 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2604 | 1990
|
+25 | +0.13% |
| 沪铝2605 | 19905 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2606 | 19920 | +20 | +0.1% |

color="#CC0000">+0.96%
color="#CC0000">+60