| 品名 | 周一均价 2025-06-23 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-06-27 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20530 | 20390 | 20810 | 20780 | +190 |
| 电泳铝材 | 26450 | 26250 | 26750 | 26650 | +150 |
| 喷涂铝材 | 25650 | 25450 | 25950 | 25850 | +150 |
| 国标磨砂铝材 | 25650 | 25450 | 25950 | 25850 | +150 |
| 进口干净6061料 | 16950 | 16750 | 17100 | 17000 | +50 |
| 进口洁净6063料 | 16750 | 16550 | 16900 | 16800 | +50 |
| 国产洁净6063旧料 | 16150 | 15950 | 16300 | 16200 | +50 |
| 干净割胶铝线 | 18200 | 18000 | 18350 | 18250 | +50 |
| 干净割胶铝皮 | 18000 | 17800 | 18150 | 18050 | +50 |
| 干净散装唛仔 | 14250 | 14100 | 14450 | 14350 | +100 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 18700 | 18500 | 18800 | 18700 | -50 |
| 国产A00批售送厂 * | 20790 | 20630 | 21060 | 21010 | +160 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16250 | 16050 | 16400 | 16300 | +50 |
| 水箱铝复锭 | 18400 | 18200 | 18550 | 18450 | +50 |
| 中铝A00铝锭 * | 20530 | 20420 | 20530 | -20590 | |
| 国产干净机件生铝(Fe<
|
15550 | 15300 | 15750 | 15600 | +50 |
| 国产氧化铝 * | 3220 | 3170 | 3340 | 3290 | +70 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 21250 | 21050 | 21350 | 21250 | -50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 20350 | 20150 | 20450 | 20350 | -50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21650 | 21500 | 21900 | 21850 | +150 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16500 | 16400 | 16900 | 16800 | +300 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 15100 | 14900 | 15250 | 15150 | +50 |
| 干净港装报纸板 | 17200 | 17000 | 17350 | 17250 | +50 |
| 国产洁净6063新料 | 17550 | 17350 | 17700 | 17600 | +50 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 20080 | 19670 | 20600 | 20300 | +160 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19480 | 19310 | 19700 | 19600 | +70 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22000 | 21800 | 22100 | 22000 | -50 |
| 国产A00批售送厂 | 19390 | 19250 | 19680 | 19630 | +180 |
| 铝水箱 | 13950 | 13750 | 14100 | 14000 | +50 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12700 | 12500 | 12850 | 12750 | +50 |
| 破碎铝复锭 | 16870 | 16670 | 17020 | 16920 | +50 |
| 进口拆钉6063料 | 16900 | 16700 | 17050 | 16950 | +50 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20830 | 20680 | 21030 | 20950 | +70 |
| 硅种(唛仔) | 18550 | 18400 | 18750 | 18650 | +100 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 17700 | 17500 | 17850 | 17750 | +50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15600 | 15400 | 15750 | 15650 | +50 |
| 进口干净合金铝料 | 15550 | 15350 | 15700 | 15600 | +50 |
| 电泳料 | 17150 | 16950 | 17300 | 17200 | +50 |
| 喷涂料 | 16550 | 16350 | 16700 | 16600 | +50 |
| 混合型材铝 | 16950 | 16750 | 17100 | 17000 | +50 |
| 轮毂铝 | 17050 | 16850 | 17200 | 17100 | +50 |
| 变压器铝(94-95%) | 17000 | 16800 | 17150 | 17050 | +50 |
| 散热铝 | 16450 | 16250 | 16600 | 16500 | +50 |
| 活塞铝 | 16600 | 16400 | 16750 | 16650 | +50 |
| 吊顶铝 | 15650 | 15450 | 15800 | 15700 | +50 |
| 生铝一手新料 | 16000 | 15850 | 16100 | 16050 | +50 |
| 杂生铝统料 | 14750 | 14550 | 14900 | 14800 | +50 |
| 压铸新料生铝 | 15050 | 14850 | 15200 | 15100 | +50 |
| 油漆料生铝 | 15100 | 14900 | 15250 | 15150 | +50 |
| 煲底统料 | 6210 | 6010 | 6360 | 6260 | +50 |
| 铝刨花 | 16750 | 16550 | 16900 | 16800 | +50 |
| 铝屑 | 16500 | 16300 | 16650 | 16550 | +50 |
| 电脑锣 | 16800 | 16600 | 16950 | 16850 | +50 |
| 易拉罐压块 | 15050 | 14900 | 15250 | 15150 | +100 |
| 铝煤气表70%Al | 12450 | 12250 | 12600 | 12500 | +50 |
| 铝变速箱30%Al | 6800 | 6600 | 6950 | 6850 | +50 |
| 铝糠 | 15800 | 15600 | 15950 | 15850 | +50 |
| 铝基板 | 14450 | 14250 | 14600 | 14500 | +50 |




