| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金(厚门窗料) | 17000 | 17200 | 17100 | +100 |
| 拆迁喷涂料 | 1
|
16100 | 16000 | +100 |
| 断桥旧净料 | 14900 | 15100 | 15000 | +100 |
| 断桥毛料 | 14400 | 14600 | 14500 | +100 |
| 光亮铝线 | 18250 | 18450 | 18350 | +100 |
| 活塞 | 16100 | 16300 | 16200 | +100 |
| 统货生铝 | 14300 | 14500 | 14400 | nt color="#CC0000">+100 |
| 易拉罐 | 14900 | 15100 | 15000 | +100 |
| 摩轮 | 16000 | 16200 | 16100 | +100 |
| 铝销水价 | 16900 | 1710
|
17000 | +100 |
| 炉盘 | 10500 | 10700 | 10600 | +100 |
| 机生铝 | 15300 | 15600 | 15450 | +200 |



nt color="#CC0000">+100