| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20635 | +85 | +0.41% |
| 沪铝2507 | 20800 | +65 | olor="#CC0000">+0.31% |
| 沪铝2508 | 20635 | +85 | +0.41% |
| 沪铝2509 | 20545 | +90 | +0.44% |
| 沪铝2510 | 20435 | +75
|
+0.37% |
| 沪铝2511 | 20320 | +85 | +0.42% |
| 沪铝2512 | 20235 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2601 | 20170 | ="#CC0000">+115 |
+0.57% |
| 沪铝2602 | 20150 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2603 | 20150 | +130 | +0.65% |
| 沪铝2604 | 20165
| +145 | +0.72% |
| 沪铝2605 | 20170 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2606 | 20175 | +130 | +0.65% |

olor="#CC0000">+0.31%
="#CC0000">+115