| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20550 | +170 | +0.83% |
| 沪铝2507 | 20715 | +205 | color="#CC0000">+1% |
| 沪铝2508 | 20550 | +170 | +0.83% |
| 沪铝2509 | 20465 | +160 | +0.79% |
| 沪铝2510 | 20360 | +150 > |
+0.74% |
| 沪铝2511 | 20235 | +125 | +0.62% |
| 沪铝2512 | 20125 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2601 | 20080 | r="#CC0000">+140 |
+0.7% |
| 沪铝2602 | 20050 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2603 | 20045 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2604 | 20055<
| +115 | +0.58% |
| 沪铝2605 | 20065 | +130 | +0.65% |
| 沪铝2606 | 20050 | +100 | +0.5% |

color="#CC0000">+1%
>
r="#CC0000">+140