| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20555 | +175 | +0.86% |
| 沪铝2507 | 20725 | +215 | olor="#CC0000">+1.05% |
| 沪铝2508 | 20550 | +170 | +0.83% |
| 沪铝2509 | 20465 | +160 | +0.79% |
| 沪铝2510 | 20360 | +150 t> |
+0.74% |
| 沪铝2511 | 20240 | +130 | +0.65% |
| 沪铝2512 | 20120 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2601 | 20065 | r="#CC0000">+125 |
+0.63% |
| 沪铝2602 | 20050 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2603 | 20045 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2604 | 20045<
| +105 | +0.53% |
| 沪铝2605 | 20060 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2606 | 20055 | +105 | +0.53% |

olor="#CC0000">+1.05%
t>
r="#CC0000">+125