| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20605 | +225 | +1.1% |
| 沪铝2507 | 20760 | +250 | olor="#CC0000">+1.22% |
| 沪铝2508 | 20605 | +225 | +1.1% |
| 沪铝2509 | 20510 | +205 | +1.01% |
| 沪铝2510 | 20400 | +190 > |
+0.94% |
| 沪铝2511 | 20290 | +180 | +0.9% |
| 沪铝2512 | 20165 | +165 | +0.83% |
| 沪铝2601 | 20110 | r="#CC0000">+170 |
+0.85% |
| 沪铝2602 | 20095 | +150 | +0.75% |
| 沪铝2603 | 20085 | +150 | +0.75% |
| 沪铝2604 | 20060<
| +120 | +0.6% |
| 沪铝2605 | 20080 | +145 | +0.73% |
| 沪铝2606 | 20095 | +145 | +0.73% |

olor="#CC0000">+1.22%
>
r="#CC0000">+170