| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20650 | +270 | +1.32% |
| 沪铝2507 | 20790 | +280 | color="#CC0000">+1.37% |
| 沪铝2508 | 20635 | +255 | +1.25% |
| 沪铝2509 | 20540 | +235 | +1.16% |
| 沪铝2510 | 20430 | +220 nt> |
+1.09% |
| 沪铝2511 | 20300 | +190 | +0.94% |
| 沪铝2512 | 20180 | +180 | +0.9% |
| 沪铝2601 | 20120 | or="#CC0000">+180 |
+0.9% |
| 沪铝2602 | 20120 | +175 | +0.88% |
| 沪铝2603 | 20085 | +150 | +0.75% |
| 沪铝2604 | 20085<
| +145 | +0.73% |
| 沪铝2605 | 20085 | +150 | +0.75% |
| 沪铝2606 | 20110 | +160 | +0.8% |

color="#CC0000">+1.37%
nt>
or="#CC0000">+180