| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20445 | +150 | +0.74% |
| 沪铝2507 | 20610 | +215 | color="#CC0000">+1.05% |
| 沪铝2508 | 20445 | +150 | +0.74% |
| 沪铝2509 | 20360 | +130 | +0.64% |
| 沪铝2510 | 20255 | +110 ont> |
+0.55% |
| 沪铝2511 | 20150 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2512 | 20045 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2601 | 19985 | olor="#CC0000">+85 |
+0.43% |
| 沪铝2602 | 19970 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2603 | 19965 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2604 | 1996
|
+70 | +0.35% |
| 沪铝2605 | 19980 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2606 | 19975 | +80 | +0.4% |

color="#CC0000">+1.05%
ont>
olor="#CC0000">+85