| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20370 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2507 | 20470 | +75 | color="#CC0000">+0.37% |
| 沪铝2508 | 20370 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2509 | 20310 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2510 | 20215 | +70 t> |
+0.35% |
| 沪铝2511 | 20110 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2512 | 20005 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2601 | 19945 | or="#CC0000">+45 |
+0.23% |
| 沪铝2602 | 19915 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2603 | 19935 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2604 | 19930<
| +40 | +0.2% |
| 沪铝2605 | 19950 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2606 | 19965 | +70 | +0.35% |

color="#CC0000">+0.37%
t>
or="#CC0000">+45