| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20355 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2507 | 20445 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2508 | 20355 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2509 | 20285 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2510 | 20205 | color="#CC0000">+55 |
+0.27% |
| 沪铝2511 | 20105 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2512 | 20010 | +40 | +0.2% |
沪铝2601 d>
| 19935 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2602 | 19935 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2603 | 19925 | +45 | +0.23% d>
|
| 沪铝2604 | 19920 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2605 | 19925 | -- | -- |
| 沪铝2606 | 19960 | +25 | +0.13% |


color="#CC0000">+55
d>
d>