| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20280 | -140 | -0.69% |
| 沪铝2507 | 20380 | -135 | color="#339900">-0.66% |
| 沪铝2508 | 20280 | -140 | -0.69% |
| 沪铝2509 | 20210 | -100 | -0.49% |
| 沪铝2510 | 20130 | -85
|
-0.42% |
| 沪铝2511 | 20050 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2512 | 19960 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2601 | 19900 | olor="#339900">-50 |
-0.25% |
| 沪铝2602 | 19870 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2603 | 19885 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2604 | 1989
|
-35 | -0.18% |
| 沪铝2605 | 19910 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2606 | 19890 | -35 | -0.18% |

color="#339900">-0.66%
olor="#339900">-50