| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20285 | -135 | -0.66% |
| 沪铝2507 | 20375 | -140 | color="#339900">-0.68% |
| 沪铝2508 | 20275 | -145 | -0.71% |
| 沪铝2509 | 20200 | -110 | -0.54% |
| 沪铝2510 | 20125 | -90
|
-0.45% |
| 沪铝2511 | 20040 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2512 | 19940 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2601 | 19890 | color="#339900">-60 |
-0.3% |
| 沪铝2602 | 19865 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2603 | 19885 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2604 | 1989
|
-35 | -0.18% |
| 沪铝2605 | 19870 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2606 | 19890 | -35 | -0.18% |

color="#339900">-0.68%
color="#339900">-60