| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20695 | +135 | +0.66% |
| 沪铝2507 | 20855 | +105 | olor="#CC0000">+0.51% |
| 沪铝2508 | 20695 | +135 | +0.66% |
| 沪铝2509 | 20620 | +145 | +0.71% |
| 沪铝2510 | 20515 | +150 t> |
+0.74% |
| 沪铝2511 | 20410 | +155 | +0.77% |
| 沪铝2512 | 20305 | +145 | +0.72% |
| 沪铝2601 | 20245 | or="#CC0000">+155 |
+0.77% |
| 沪铝2602 | 20220 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2603 | 20220 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2604 | 20240
| +105 | +0.52% |
| 沪铝2605 | 20265 | +165 | +0.82% |
| 沪铝2606 | 20280 | +155 | +0.77% |

olor="#CC0000">+0.51%
t>
or="#CC0000">+155