| 品名 | 周一均价 2025-06-23 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-06-27 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<
|
16200 | 16000 | 16350 | 16250 | +50 |
| 国产A00铝锭 * | 20770 | 20610 | 21030 | 20980 | +140 |
| 干净铝线 | 18000 | 17800 | 18150 | 18050 | +50 |
| 干净6063旧料 | 16700 | 16500 | 16850 | 16750 | +50 |
| 水箱铝复锭 | 18100 | 17900 | 18250 | 18150 | +50 |
| 拆水箱铝(89%) | 15500 | 15300 | 15650 | 15550 | +50 |




