长葛废铝市场报价(2025-07-02)
品名 最低价 最高价 均价 涨跌 光亮铝线 18450 18650 18550 +100 机生铝 14850 15050 14950 +100 门窗料 16500 16700 16600 +100 天花板铝 14100 14300 14200 +100 生杂铝 13850 14100 13975 +
阅读全文 →News & Updates
品名 最低价 最高价 均价 涨跌 光亮铝线 18450 18650 18550 +100 机生铝 14850 15050 14950 +100 门窗料 16500 16700 16600 +100 天花板铝 14100 14300 14200 +100 生杂铝 13850 14100 13975 +
阅读全文 →品名 最低价 最高价 均价 涨跌 铝合金(厚门窗料) 17000 17200 17100 -- 拆迁喷涂料 15900 16100 16000 -- 断桥旧净料 14900 15100 15000 -- 断桥毛料 14400 14600 14500 -- 光亮铝线 18200 18400 18300
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20715 +50 +0.24% 沪铝2507 20890 +65 +0.31% 沪铝2508 20715 +50 +0.24% 沪铝2509 20655 +65 +0.32% 沪铝2510 20570 +80 +0.39% 沪铝2511 20485 +90 +0.44
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20715 +50 +0.24% 沪铝2507 20890 +65 +0.31% 沪铝2508 20715 +50 +0.24% 沪铝2509 20645 +55 +0.27% 沪铝2510 20565 +75 +0.37% 沪铝2511 20470 +75 +0.37
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20710 +45 +0.22% 沪铝2507 20885 +60 +0.29% 沪铝2508 20715 +50 +0.24% 沪铝2509 20655 +65 +0.32% 沪铝2510 20565 +75 +0.37% 沪铝2511 20475 +80 +0.39
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20685 +20 +0.1% 沪铝2507 20880 +55 +0.26% 沪铝2508 20685 +20 +0.1% 沪铝2509 20620 +30 +0.15% 沪铝2510 20535 +45 +0.22% 沪铝2511 20455 +60 +0.29%
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20695 +30 +0.15% 沪铝2507 20870 +45 +0.22% 沪铝2508 20695 +30 +0.15% 沪铝2509 20635 +45 +0.22% 沪铝2510 20550 +60 +0.29% 沪铝2511 20460 +65 +0.32
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20690 +25 +0.12% 沪铝2507 20860 +35 +0.17% 沪铝2508 20690 +25 +0.12% 沪铝2509 20635 +45 +0.22% 沪铝2510 20560 +70 +0.34% 沪铝2511 20480 +85 +0.42
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20680 +15 +0.07% 沪铝2507 20870 +45 +0.22% 沪铝2508 20680 +15 +0.07% 沪铝2509 20610 +20 +0.1% 沪铝2510 20550 +60 +0.29% 沪铝2511 20465 +70 +0.34%
阅读全文 →品名 最低价 最高价 均价 涨跌 光亮铝线 17900 18100 18000 -- 铝合金旧白料 17050 17250 17150 -- 机生铝 15000 15200 15100 --
阅读全文 →