上海期货交易所铝市最新报价(2025-07-04 00:00)
品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20640 -45 -0.22% 沪铝2507 20805 -65 -0.31% 沪铝2508 20640 -45 -0.22% 沪铝2509 20580 -40 -0.19% 沪铝2510 20510 -20 -0.1% 沪铝2511 20425 -10 -0.05%
阅读全文 →News & Updates
品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20640 -45 -0.22% 沪铝2507 20805 -65 -0.31% 沪铝2508 20640 -45 -0.22% 沪铝2509 20580 -40 -0.19% 沪铝2510 20510 -20 -0.1% 沪铝2511 20425 -10 -0.05%
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20650 -35 -0.17% 沪铝2507 20825 -45 -0.22% 沪铝2508 20650 -35 -0.17% 沪铝2509 20595 -25 -0.12% 沪铝2510 20525 -5 -0.02% 沪铝2511 20430 -5 -0.02%
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20650 -35 -0.17% 沪铝2507 20825 -45 -0.22% 沪铝2508 20660 -25 -0.12% 沪铝2509 20610 -10 -0.05% 沪铝2510 20525 -5 -0.02% 沪铝2511 20440 +5 +0.02%
阅读全文 →品名 最低价 最高价 均价 涨跌 铝合金(厚门窗料) 16900 17100 17000 -- 拆迁喷涂料 15800 16000 15900 -- 断桥旧净料 14800 15000 14900 -- 断桥毛料 14300 14500 14400 -- 光亮铝线 18150 18350 18250
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20435 +15 +0.07% 沪铝2507 20510 -5 -0.02% 沪铝2508 20435 +15 +0.07% 沪铝2509 20345 +35 +0.17% 沪铝2510 20250 +35 +0.17% 沪铝2511 20145 +35 +0.17%
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20445 +25 +0.12% 沪铝2507 20535 +20 +0.1% 沪铝2508 20445 +25 +0.12% 沪铝2509 20360 +50 +0.25% 沪铝2510 20250 +35 +0.17% 沪铝2511 20160 +50 +0.25%
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20365 -55 -0.27% 沪铝2507 20450 -65 -0.32% 沪铝2508 20365 -55 -0.27% 沪铝2509 20290 -20 -0.1% 沪铝2510 20205 -10 -0.05% 沪铝2511 20100 -10 -0.05%
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20285 -135 -0.66% 沪铝2507 20375 -140 -0.68% 沪铝2508 20275 -145 -0.71% 沪铝2509 20200 -110 -0.54% 沪铝2510 20125 -90 -0.45% 沪铝2511 20040 -70 -
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20280 -140 -0.69% 沪铝2507 20380 -135 -0.66% 沪铝2508 20280 -140 -0.69% 沪铝2509 20210 -100 -0.49% 沪铝2510 20130 -85 -0.42% 沪铝2511 20050 -60 -
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20285 -135 -0.66% 沪铝2507 20390 -125 -0.61% 沪铝2508 20290 -130 -0.64% 沪铝2509 20215 -95 -0.47% 沪铝2510 20130 -85 -0.42% 沪铝2511 20035 -75 -0
阅读全文 →