铝价全线飘绿,主力合约集体下挫!今日行情如何?
品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20315 -105 -0.51% 沪铝2507 20400 -115 -0.56% 沪铝2508 20315 -105 -0.51% 沪铝2509 20235 -75 -0.37% 沪铝2510 20145 -70 -0.35% 沪铝2511 20055 -55 -0
阅读全文 →News & Updates
品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20315 -105 -0.51% 沪铝2507 20400 -115 -0.56% 沪铝2508 20315 -105 -0.51% 沪铝2509 20235 -75 -0.37% 沪铝2510 20145 -70 -0.35% 沪铝2511 20055 -55 -0
阅读全文 →品名 最低价 最高价 均价 涨跌 光亮铝线 17800 18000 17900 -- 铝合金旧白料 17000 17200 17100 -- 机生铝 14900 15100 15000 --
阅读全文 →品名 最低价 最高价 均价 涨跌 铝合金厚料 16900 17100 17000 -- 铝基板 4300 4300 4300 -- 铝合金拆迁料 15800 16000 15900 -- 断桥旧净料 14800 15000 14900 -- 断桥毛料 14300 14500 14400 -- 光亮铝
阅读全文 →品名 最低价 最高价 均价 涨跌 光亮铝线 18250 18450 18350 -- 机生铝 14750 14950 14850 -- 门窗料 16300 16500 16400 -- 天花板铝 13900 14100 14000 -- 生杂铝 13750 13950 13850 -- 易拉罐 14
阅读全文 →品名 最低价 最高价 均价 涨跌 铝合金(厚门窗料) 16900 17100 17000 -- 拆迁喷涂料 15800 16000 15900 -- 断桥旧净料 14800 15000 14900 -- 断桥毛料 14300 14500 14400 -- 光亮铝线 18150 18350 18250
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20280 -50 -0.25% 沪铝2507 20365 -45 -0.22% 沪铝2508 20280 -50 -0.25% 沪铝2509 20210 -40 -0.2% 沪铝2510 20115 -35 -0.17% 沪铝2511 20020 -35 -0.17%
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20270 -60 -0.3% 沪铝2507 20365 -45 -0.22% 沪铝2508 20270 -60 -0.3% 沪铝2509 20195 -55 -0.27% 沪铝2510 20120 -30 -0.15% 沪铝2511 20030 -25 -0.12%
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20260 -70 -0.34% 沪铝2507 20355 -55 -0.27% 沪铝2508 20260 -70 -0.34% 沪铝2509 20195 -55 -0.27% 沪铝2510 20110 -40 -0.2% 沪铝2511 20020 -35 -0.17%
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20290 -40 -0.2% 沪铝2507 20390 -20 -0.1% 沪铝2508 20290 -40 -0.2% 沪铝2509 20220 -30 -0.15% 沪铝2510 20135 -15 -0.07% 沪铝2511 20040 -15 -0.07% 沪
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 20325 -5 -0.02% 沪铝2507 20425 +15 +0.07% 沪铝2508 20325 -5 -0.02% 沪铝2509 20260 +10 +0.05% 沪铝2510 20180 +30 +0.15% 沪铝2511 20090 +35 +0.17%
阅读全文 →