上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-04-22 09:03)
品名 最新价 涨跌 沪铝主连 19810 +35 +0.18% 沪铝2505 19885 +15 +0.08% 沪铝2506 19810 +35 +0.18% 沪铝2507 19745 +25 +0.13% 沪铝2508 19700 +25 +0.13% 沪铝2509 19680 +25 +0.13
阅读全文 →News & Updates
品名 最新价 涨跌 沪铝主连 19810 +35 +0.18% 沪铝2505 19885 +15 +0.08% 沪铝2506 19810 +35 +0.18% 沪铝2507 19745 +25 +0.13% 沪铝2508 19700 +25 +0.13% 沪铝2509 19680 +25 +0.13
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 19755 -- -- 沪铝2505 19850 +15 +0.08% 沪铝2506 19755 -- -- 沪铝2507 19695 +5 +0.03% 沪铝2508 19645 -10 -0.05% 沪铝2509 19630 +5 +0.03% 沪铝2510 196
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 19825 +70 +0.35% 沪铝2505 19890 +55 +0.28% 沪铝2506 19825 +70 +0.35% 沪铝2507 19755 +65 +0.33% 沪铝2508 19720 +65 +0.33% 沪铝2509 19690 +65 +0.33
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 19730 -45 -0.23% 沪铝2505 19815 -55 -0.28% 沪铝2506 19730 -45 -0.23% 沪铝2507 19665 -55 -0.28% 沪铝2508 19620 -55 -0.28% 沪铝2509 19595 -60 -0.31
阅读全文 →品名 最低价 最高价 均价 涨跌 光亮铝线 17500 17700 17600 -- 铝合金旧白料 16650 16850 16750 -- 机生铝 15200 15400 15300 --
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 19865 +110 +0.56% 沪铝2505 19905 +70 +0.35% 沪铝2506 19830 +75 +0.38% 沪铝2507 19765 +75 +0.38% 沪铝2508 19730 +75 +0.38% 沪铝2509 19715 +90 +0.4
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 19845 +90 +0.46% 沪铝2505 19910 +75 +0.38% 沪铝2506 19840 +85 +0.43% 沪铝2507 19780 +90 +0.46% 沪铝2508 19735 +80 +0.41% 沪铝2509 19715 +90 +0.46
阅读全文 →品名 最低价 最高价 均价 涨跌 光亮铝线 17850 18050 17950 -- 机生铝 14900 15100 15000 -- 门窗料 15800 16000 15900 -- 天花板铝 13800 14000 13900 -- 生杂铝 13900 14100 14000 -- 易拉罐 14
阅读全文 →品名 最新价 涨跌 沪铝主连 19810 +55 +0.28% 沪铝2505 19885 +50 +0.25% 沪铝2506 19810 +55 +0.28% 沪铝2507 19755 +65 +0.33% 沪铝2508 19705 +50 +0.25% 沪铝2509 19690 +65 +0.33
阅读全文 →品名 最低价 最高价 均价 涨跌 铝合金厚料 16300 16500 16400 -- 铝基板 3700 3700 3700 -- 铝合金拆迁料 15200 15400 15300 -- 断桥旧净料 14200 14400 14300 -- 断桥毛料 13600 13900 13750 -- 光亮铝
阅读全文 →