沪铝午后强势反弹,铝价为何逆势上涨?

沪铝午后强势反弹,铝价为何逆势上涨?(图1)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19870 +170 +0.86%
沪铝2505 19950 +165 +0.83%
沪铝2506 19870 +170 +0.86%
沪铝2507 19805 +170 +0.87%
沪铝2508 19765 +165 +0.84%
沪铝2509 19740 +155 +0.79%
沪铝2510 19750 +165 +0.84%
沪铝2511 19755 +190 +0.97%
沪铝2512 19760 +195 +1%
沪铝2601 19765 +175 +0.89%
沪铝2602 19795 +185 +0.94%
沪铝2603 19805 +170 +0.87%
沪铝2604 19820 +205 +1.05%

沪铝午后强势反弹,铝价为何逆势上涨?(图2)

沪铝午后强势反弹,铝价为何逆势上涨?(图3)

沪铝午后强势反弹,铝价为何逆势上涨?(图4)