单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66450 66490 66470 -240
铜升贴水 升水 480 升水 520
A00铝 A00 19220 19260 19240 260
铝升贴水 升水 45 升水 85
1#铅 1# 15575 15675 15625 -25
0#锌 0# 24780 24880 24830 150
1#锌 1# 24680 24780 24730 150
1#镍 1# 202700 204700 203700 1300
1#锡 1# 183000 185000 184000 -500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71470 71470 71470 -240
无氧铜丝(硬) 3mm 67480 67780 67630 -240
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69670 73670 71670 -240
磷铜合金 磷14%左右 74950 75450 75200 -250
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20400 20800 20600 200
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20400 20800 20600 200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20400 20600 20500 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25300 25500 25400 150
1#白银 1# 4850 4860 4855 -50
钯金 Pd>99.95% 525 527 526 -13
1#钴 1# 340000 360000 350000 0
1#锑 1# 74000 75000 74500 -500
2#锑 2# 73000 74000 73500 -500
1#镁 1# 25000 25600 25300 -100
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21100 21300 21200 -200
553#硅 553# 19750 19850 19800 -200
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21800 22000 21900 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 19800 22200 21000 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21900 31900 26900 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
