沪铝多合约价格波动:涨跌幅度及主力合约动态

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20195 +10 +0.05%
沪铝2502 20185 +25 +0.12%
沪铝2503 20195 +10 +0.05%
沪铝2504 20240 +15 +0.07%
沪铝2505 20255 +15 +0.07%
沪铝2506 20230 +10 +0.05%
沪铝2507 20230 +55 +0.27%
沪铝2508 20225 -25 -0.12%
沪铝2509 20205 -35 -0.17%
沪铝2510 20225 -5 -0.02%
沪铝2511 20220 -70 -0.34%
沪铝2512 20230 -50 -0.25%
沪铝2601 20195 -70 -0.35%

沪铝多合约价格波动:涨跌幅度及主力合约动态(图1)

沪铝多合约价格波动:涨跌幅度及主力合约动态(图2)