| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20550 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2507 | 20550 | -55 | color="#339900">-0.27% |
| 沪铝2508 | 20440 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2509 | 20335 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2510 | 20245 | +15 nt> |
+0.07% |
| 沪铝2511 | 20155 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2512 | 20070 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2601 | 20010 | lor="#CC0000">+60 |
+0.3% |
| 沪铝2602 | 19985 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2603 | 19970 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2604 | 20000
|
+50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 20005 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2606 | 20000 | +5 | +0.03% |

color="#339900">-0.27%
nt>
lor="#CC0000">+60