| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20115 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2506 | 20190 | +50 | olor="#CC0000">+0.25% |
| 沪铝2507 | 20115 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2508 | 20030 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2509 | 19960 | +90 t> |
+0.45% |
| 沪铝2510 | 19920 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2511 | 19890 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2512 | 19855 | or="#CC0000">+65 |
+0.33% |
| 沪铝2601 | 19860 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2602 | 19865 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2603 | 19885<
| +40 | +0.2% |
| 沪铝2604 | 19900 | +110 | +0.56% |
| 沪铝2605 | 19885 | +65 | +0.33% |

olor="#CC0000">+0.25%
t>
or="#CC0000">+65