| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20410 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2507 | 20410 | +20 | lor="#CC0000">+0.1% |
| 沪铝2508 | 20270 | +95 | +0.47% |
| 沪铝2509 | 20155 | +125 | +0.62% |
| 沪铝2510 | 20065 | +135 > |
+0.68% |
| 沪铝2511 | 19985 | +140 | +0.71% |
| 沪铝2512 | 19910 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2601 | 19870 | or="#CC0000">+100 |
+0.51% |
| 沪铝2602 | 19855 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2603 | 19875 | +110 | +0.56% |
| 沪铝2604 | 1989
|
+80 | +0.4% |
| 沪铝2605 | 19900 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2506 | 20710 | -145 | -0.7% |

lor="#CC0000">+0.1%
>
or="#CC0000">+100