| 品名 | 周一均价 2025-06-16 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-06-20 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20420 | 20390 | 20790 | 20590 | +90 |
| 电泳铝材 | 26350 | 26250 | 26750 | 26500 | +100 |
| 喷涂铝材 | 25550 | 25450 | 25950 | 25700 | +100 |
| 国标磨砂铝材 | 25550 | 25450 | 25950 | 25700 | +100 |
| 进口干净6061料 | 16900 | 16800 | 17150 | 16950 | -- |
| 进口洁净6063料 | 16700 | 16600 | 16950 | 16750 | -- |
| 国产洁净6063旧料 | 16100 | 16000 | 16350 | 16150 | -- |
| 干净割胶铝线 | 18150 | 18050 | 18400 | 18200 | -- |
| 干净割胶铝皮 | 17950 | 17850 | 18200 | 18000 | -- |
| 干净散装唛仔 | 14250 | 14150 | 14450 | 14250 | -50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 18850 | 18650 | 18950 | 18750 | -150 |
| 国产A00批售送厂 * | 20700 | 20650 | 21080 | 20850 | +70 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16300 | 16150 | 16450 | 16250 | -100 |
| 水箱铝复锭 | 18350 | 18250 | 18600 | 18400 | -- |
| 中铝A00铝锭 * | 20420 | 20420 | 20760 | 20590 | +80 |
| 国产干净机件生铝(Fe<
|
15600 | 15400 | 15800 | 15550 | -100 |
| 国产氧化铝 * | 3120 | 3070 | 3270 | 3220 | +90 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 21400 | 21200 | 21500 | 21300 | -150 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 20500 | 20300 | 20600 | 20400 | -150 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21550 | 21500 | 21900 | 21700 | +100 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16400 | 16300 | 16650 | 16500 | +50 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 15050 | 14950 | 15300 | 15100 | -- |
| 干净港装报纸板 | 17150 | 17050 | 17400 | 17200 | -- |
| 国产洁净6063新料 | 17500 | 17400 | 17750 | 17550 | -- |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19990 | 19690 | 20620 | 20140 | +70 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19460 | 19360 | 19780 | 19530 | +20 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22150 | 21950 | 22250 | 22050 | -150 |
| 国产A00批售送厂 | 19300 | 19250 | 19680 | 19450 | +70 |
| 铝水箱 | 13900 | 13800 | 14150 | 13950 | -- |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12650 | 12550 | 12900 | 12700 | -- |
| 破碎铝复锭 | 16920 | 16770 | 17070 | 16870 | -100 |
| 进口拆钉6063料 | 16850 | 16750 | 17100 | 16900 | -- |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20810 | 20730 | 21110 | 20880 | +20 |
| 硅种(唛仔) | 18550 | 18450 | 18750 | 18550 | -50 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 17750 | 17600 | 17900 | 17700 | -100 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15550 | 15450 | 15800 | 15600 | -- |
| 进口干净合金铝料 | 15500 | 15400 | 15750 | 15550 | -- |
| 电泳料 | 17100 | 17000 | 17350 | 17150 | -- |
| 喷涂料 | 16500 | 16400 | 16750 | 16550 | -- |
| 混合型材铝 | 16900 | 16800 | 17150 | 16950 | -- |
| 轮毂铝 | 17000 | 16900 | 17250 | 17050 | -- |
| 变压器铝(94-95%) | 16950 | 16850 | 17200 | 17000 | -- |
| 散热铝 | 16400 | 16300 | 16650 | 16450 | -- |
| 活塞铝 | 16550 | 16450 | 16800 | 16600 | -- |
| 吊顶铝 | 15600 | 15500 | 15850 | 15650 | -- |
| 生铝一手新料 | 16050 | 15950 | 16150 | 16000 | -100 |
| 杂生铝统料 | 14800 | 14650 | 14950 | 14750 | -100 |
| 压铸新料生铝 | 15100 | 14950 | 15250 | 15050 | -100 |
| 油漆料生铝 | 15150 | 15000 | 15300 | 15100 | -100 |
| 煲底统料 | 6260 | 6110 | 6410 | 6210 | -100 |
| 铝刨花 | 16700 | 16600 | 16950 | 16750 | -- |
| 铝屑 | 16450 | 16350 | 16700 | 16500 | -- |
| 电脑锣 | 16750 | 16650 | 17000 | 16800 | -- |
| 易拉罐压块 | 15050 | 14950 | 15250 | 15050 | -50 |
| 铝煤气表70%Al | 12500 | 12350 | 12650 | 12450 | -100 |
| 铝变速箱30%Al | 6850 | 6700 | 7000 | 6800 | -100 |
| 铝糠 | 15750 | 15650 | 16000 | 15800 | -- |
| 铝基板 | 14400 | 14300 | 14650 | 14450 | -- |




