| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20540 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2507 | 20540 | -65 | color="#339900">-0.32% |
| 沪铝2508 | 20430 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2509 | 20320 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2510 | 20240 | +10 nt> |
+0.05% |
| 沪铝2511 | 20150 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2512 | 20060 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2601 | 19990 | olor="#CC0000">+40 |
+0.2% |
| 沪铝2602 | 19970 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2603 | 19980 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2604 | 20000
|
+50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 20005 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2606 | 20000 | +5 | +0.03% |

color="#339900">-0.32%
nt>
olor="#CC0000">+40