| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20460 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2507 | 20460 | +70 | lor="#CC0000">+0.34% |
| 沪铝2508 | 20285 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2509 | 20165 | +135 | +0.67% |
| 沪铝2510 | 20065 | +135 t> |
+0.68% |
| 沪铝2511 | 19985 | +140 | +0.71% |
| 沪铝2512 | 19915 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2601 | 19875 | or="#CC0000">+105 |
+0.53% |
| 沪铝2602 | 19875 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2603 | 19885 | +120 | +0.61% |
| 沪铝2604 | 19900
|
+90 | +0.45% |
| 沪铝2605 | 19920 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2506 | 20710 | -145 | -0.7% |

lor="#CC0000">+0.34%
t>
or="#CC0000">+105