| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20580 | +200 | +0.98% |
| 沪铝2507 | 20780 | +270 | olor="#CC0000">+1.32% |
| 沪铝2508 | 20580 | +200 | +0.98% |
| 沪铝2509 | 20480 | +175 | +0.86% |
| 沪铝2510 | 20380 | +170 t> |
+0.84% |
| 沪铝2511 | 20265 | +155 | +0.77% |
| 沪铝2512 | 20155 | +155 | +0.78% |
| 沪铝2601 | 20095 | or="#CC0000">+155 |
+0.78% |
| 沪铝2602 | 20070 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2603 | 20070 | +135 | +0.68% |
| 沪铝2604 | 20085
|
+145 | +0.73% |
| 沪铝2605 | 20095 | +160 | +0.8% |
| 沪铝2606 | 20080 | +130 | +0.65% |

olor="#CC0000">+1.32%
t>
or="#CC0000">+155