| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20645 | +85 | +0.41% |
| 沪铝2507 | 20800 | +50 | lor="#CC0000">+0.24% |
| 沪铝2508 | 20645 | +85 | +0.41% |
| 沪铝2509 | 20565 | +90 | +0.44% |
| 沪铝2510 | 20465 | +100
|
+0.49% |
| 沪铝2511 | 20360 | +105 | +0.52% |
| 沪铝2512 | 20270 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2601 | 20205 | r="#CC0000">+115 |
+0.57% |
| 沪铝2602 | 20190 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2603 | 20175 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2604 | 20185
| +50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 20245 | +145 | +0.72% |
| 沪铝2606 | 20260 | +135 | +0.67% |

lor="#CC0000">+0.24%
r="#CC0000">+115