今日有色金属价格行情分析:铜价上涨580元铝价稳定

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64650 64690 64670 580
铜升贴水 升水 730 升水 770
A00铝 A00 18630 18670 18650 0
铝升贴水 升水 15 升水 55
1#铅 1# 15275 15375 15325 -75
0#锌 0# 25040 25140 25090 -840
1#锌 1# 24940 25040 24990 -840
1#镍 1# 193100 195100 194100 5000
1#锡 1# 175250 177250 176250 -750
R410A专用紫铜管 R410A专用 69670 69670 69670 580
无氧铜丝(硬) 3mm 65680 65980 65830 580
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67870 71870 69870 580
磷铜合金 磷14%左右 73300 73800 73550 500
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20100 20500 20300 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20000 20200 20100 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25600 25800 25700 -900
1#白银 1# 4540 4550 4545 145
钯金 Pd>99.95% 541 543 542 0
1#钴 1# 352000 366000 359000 0
1#锑 1# 79000 80000 79500 0
2#锑 2# 78000 79000 78500 0
1#镁 1# 26600 27200 26900 0
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 69000 74000 71500 0
441#硅 441# 22100 22300 22200 0
553#硅 553# 20950 21050 21000 0
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22700 22900 22800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 21000 23200 22100 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22800 32000 27400 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————